Cene polise osiguranja
Putnička vozila
| Snaga motora | Premija | Porez | Ukupno |
| preko 0 – 22 KW | 5,074 | 254 | 5,328 din |
| preko 22 – 33 KW | 6,062 | 303 | 6,365 din |
| preko 33 – 44 KW | 7,057 | 353 | 7,410 din |
| preko 44 – 55 KW | 8,053 | 403 | 8,456 din |
| preko 55 – 66 KW | 9,041 | 452 | 9,493 din |
| preko 66 – 84 KW | 10,367 | 518 | 10,885 din |
| preko 84 – 110 KW | 12,351 | 618 | 12,969 din |
| preko 110 KW | 14,885 | 744 | 15,629 din |
1) TAXI vozila povećanje za 20 %
2) RENT A CAR povećanje za 40 %
3) Putničkog automobila vojnog invalida, civilnog invalida rata ili invalida rada koji su prilikom kupovine automobila imali pravo na
umanjenje poreza, ali samo za jedno vozilo umanjenje za 10%
Teretna vozila
| U tonama | Premija | Porez | Ukupno |
| do 0.5 | 10,289 | 514 | 10,803 din |
| preko 0.5 – 1 | 11,405 | 570 | 11,975 din |
| preko 1 – 2 | 17,881 | 894 | 18,775 din |
| preko 2 – 3 | 19,587 | 979 | 20,566 din |
| preko 3 – 5 | 22,144 | 1,107 | 23,251 din |
| preko 5 – 7 | 25,557 | 1,278 | 26,835 din |
| preko 7 – 10 | 38,353 | 1,918 | 40,271 din |
| preko 10 – 15 | 44,154 | 2,208 | 46,362 din |
| preko 15 i tegljači | 51,401 | 2,570 | 53,971 din |
1) Teretnog RENT A CAR vozila premija je veća za 40%.
2) TAXI vozila, premija je veća za 20%.
3) Teretnog vozila za prevoz sladoleda sa uređajem za hlađenje, premija je manja za 20%.




